
نقره
0%نرخ لحظهای:0تومان
قیمت نقره به صورت لحظه ای
نقره در یک نگاه
::
نرخ فعلی | 0 |
بالاترین قیمت روز | 207,690 |
پایین ترین قیمت روز | 204,760 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 2,690 |
درصد بیشترین نوسان روز | -% |
نرخ بازگشایی بازار | 207,690 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۰۶:۵۶:۳۱ |
نرخ روز گذشته | 207,380 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 1.28% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 2,620 |
نوسانات نقره در روز جاری
۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه
عملکرد نقره
یک هفته | 4,390 | 2.0990% | 1404/07/22 |
یک ماه | 34,200 | 20.0516% | 1404/06/30 |
شش ماه | 95,570 | 87.5263% | 1404/01/31 |
یک سال | 134,300 | 190.6046% | 1403/07/29 |
سه سال | 184,740 | 922.7772% | 1401/07/28 |
میانگین متحرک (EMA) نقره
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 210,889 |
10 روز | 210,119 |
20 روز | 207,988 |
30 روز | 200,239 |
50 روز | 185,423 |
100 روز | 159,849 |
200 روز | 140,714 |
میانگین متحرک (SMA) نقره
بازه زمانی | مقدار |
---|---|
5 روز | 211,372 |
10 روز | 210,857 |
20 روز | 207,185 |
30 روز | 199,067 |
50 روز | 180,357 |
100 روز | 148,377 |
200 روز | 129,320 |
سطوح حمایت و مقاومت نقره
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 200,853 | 202,806 | 201,097 | 203,295 | - |
حمایت 2 (S2) | 202,806 | 203,925 | 201,341 | 204,027 | - |
حمایت 1 (S1) | 203,783 | 204,617 | 201,585 | 206,225 | 203,295 |
نقطه پیوت (PP) | 205,736 | 205,736 | 205,736 | 206,957 | 205,492 |
مقاومت 1 (R1) | 206,713 | 206,855 | 207,934 | 209,155 | 206,225 |
مقاومت 2 (R2) | 208,666 | 207,547 | 208,178 | 209,887 | - |
مقاومت 3 (R3) | 209,643 | 208,666 | 208,422 | 212,085 | - |
آرشیو قیمتهای نقره
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1404/07/28 | 209,510 | 205,700 | 211,970 | 207,380 | 0.95% | 1,970 |
1404/07/27 | 208,940 | 208,940 | 210,100 | 209,350 | 1.09% | 2,250 |
1404/07/26 | 212,520 | 207,100 | 212,520 | 207,100 | 2.56% | 5,300 |
1404/07/25 | 221,700 | 208,390 | 222,920 | 212,400 | 3.87% | 8,230 |
1404/07/24 | 215,960 | 215,310 | 220,710 | 220,630 | 3.19% | 6,830 |
1404/07/23 | 208,180 | 208,020 | 216,130 | 213,800 | 2.22% | 4,650 |
1404/07/22 | 214,490 | 204,800 | 218,010 | 209,150 | 2.07% | 4,320 |
1404/07/21 | 207,910 | 207,910 | 214,110 | 213,470 | 3.01% | 6,230 |
1404/07/20 | 206,760 | 206,760 | 208,370 | 207,240 | 0.39% | 810 |
1404/07/19 | 207,800 | 207,800 | 211,910 | 208,050 | 0.02% | 40 |
1404/07/18 | 204,970 | 203,890 | 209,750 | 208,010 | 2.54% | 5,160 |
1404/07/17 | 208,980 | 202,850 | 209,760 | 202,850 | 3.86% | 7,830 |
1404/07/16 | 200,520 | 200,520 | 210,840 | 210,680 | 5.33% | 10,660 |
1404/07/15 | 199,660 | 197,400 | 204,050 | 200,020 | 0.03% | 60 |
1404/07/14 | 200,950 | 199,760 | 203,250 | 200,080 | 0.45% | 910 |
1404/07/13 | 203,770 | 200,990 | 203,770 | 200,990 | 1.38% | 2,780 |
1404/07/12 | 206,580 | 203,460 | 206,710 | 203,770 | 1.10% | 2,250 |
1404/07/11 | 201,750 | 201,580 | 208,000 | 206,020 | 2.71% | 5,430 |
1404/07/10 | 201,820 | 197,720 | 206,010 | 200,590 | 0.76% | 1,530 |
1404/07/09 | 196,130 | 196,010 | 203,840 | 202,120 | 3.56% | 6,950 |
1404/07/08 | 194,100 | 191,460 | 195,470 | 195,170 | 0.49% | 950 |
1404/07/07 | 190,620 | 190,620 | 195,090 | 194,220 | 2.36% | 4,470 |
1404/07/06 | 192,050 | 187,900 | 192,050 | 189,750 | 1.21% | 2,300 |
1404/07/05 | 185,530 | 185,530 | 192,050 | 192,050 | 3.38% | 6,280 |
1404/07/04 | 182,030 | 180,250 | 187,750 | 185,770 | 3.38% | 6,280 |
نقره در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
204,760 | 06:56:31 | 2,690 | 1.31% | 2,620 | 1.28% |
207,450 | 04:56:21 | 240 | 0.12% | 70 | 0.03% |
207,690 | 00:56:30 | - | - | 310 | 0.15% |