نقره

نقره

نرخ لحظه‌ای:0تومان

قیمت نقره به صورت لحظه ای

نقره در یک نگاه

::
نرخ فعلی0
بالاترین قیمت روز207,690
پایین ترین قیمت روز204,760
بیشترین مقدار نوسان روز2,690
درصد بیشترین نوسان روز-%
نرخ بازگشایی بازار207,690
زمان ثبت آخرین نرخ۰۶:۵۶:۳۱
نرخ روز گذشته207,380
درصد تغییر نسبت به روز گذشته1.28%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته2,620

نوسانات نقره در روز جاری

۲۴ ساعت۷ روزهیک ماه

عملکرد نقره

یک هفته4,3902.0990%1404/07/22
یک ماه34,20020.0516%1404/06/30
شش ماه95,57087.5263%1404/01/31
یک سال134,300190.6046%1403/07/29
سه سال184,740922.7772%1401/07/28

‌میانگین متحرک (EMA) نقره

بازه زمانیمقدار
5 روز210,889
10 روز210,119
20 روز207,988
30 روز200,239
50 روز185,423
100 روز159,849
200 روز140,714

‌میانگین متحرک (SMA) نقره

بازه زمانیمقدار
5 روز211,372
10 روز210,857
20 روز207,185
30 روز199,067
50 روز180,357
100 روز148,377
200 روز129,320

‌سطوح ‌حمایت و مقاومت نقره

سطوحکلاسیک (Classic)فیبوناچی (Fibonacci)کاماریلا (Camarilla)وودی (Woodie)دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3)200,853202,806201,097203,295-
حمایت 2 (S2)202,806203,925201,341204,027-
حمایت 1 (S1)203,783204,617201,585206,225203,295
نقطه پیوت (PP)205,736205,736205,736206,957205,492
مقاومت 1 (R1)206,713206,855207,934209,155206,225
مقاومت 2 (R2)208,666207,547208,178209,887-
مقاومت 3 (R3)209,643208,666208,422212,085-

‌آرشیو قیمت‌های نقره

تاریخبازگشاییکمترینبیشترینپایانیدرصد تغییرمیزان تغییر
1404/07/28209,510205,700211,970207,380 0.95% 1,970
1404/07/27208,940208,940210,100209,350 1.09% 2,250
1404/07/26212,520207,100212,520207,100 2.56% 5,300
1404/07/25221,700208,390222,920212,400 3.87% 8,230
1404/07/24215,960215,310220,710220,630 3.19% 6,830
1404/07/23208,180208,020216,130213,800 2.22% 4,650
1404/07/22214,490204,800218,010209,150 2.07% 4,320
1404/07/21207,910207,910214,110213,470 3.01% 6,230
1404/07/20206,760206,760208,370207,240 0.39% 810
1404/07/19207,800207,800211,910208,050 0.02% 40
1404/07/18204,970203,890209,750208,010 2.54% 5,160
1404/07/17208,980202,850209,760202,850 3.86% 7,830
1404/07/16200,520200,520210,840210,680 5.33% 10,660
1404/07/15199,660197,400204,050200,020 0.03% 60
1404/07/14200,950199,760203,250200,080 0.45% 910
1404/07/13203,770200,990203,770200,990 1.38% 2,780
1404/07/12206,580203,460206,710203,770 1.10% 2,250
1404/07/11201,750201,580208,000206,020 2.71% 5,430
1404/07/10201,820197,720206,010200,590 0.76% 1,530
1404/07/09196,130196,010203,840202,120 3.56% 6,950
1404/07/08194,100191,460195,470195,170 0.49% 950
1404/07/07190,620190,620195,090194,220 2.36% 4,470
1404/07/06192,050187,900192,050189,750 1.21% 2,300
1404/07/05185,530185,530192,050192,050 3.38% 6,280
1404/07/04182,030180,250187,750185,770 3.38% 6,280

‌نقره در روز جاری

قیمتزمانمقدار تغییردرصد تغییرمقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
204,76006:56:312,6901.31%2,6201.28%
207,45004:56:212400.12%700.03%
207,69000:56:30--3100.15%